Kross Level 1.0 černá / červená / bílá matný lak 2021-22
Kód: 6035/19-Detailní popis produktu
Rám a vidlice
FINÁLNÍ LAK | ROHOŽ |
RÁM | ALUMINIUM LITE |
VIDLICE | SR SUNTOUR XCT30 |
ZDVIH | 100MM |
TLUMIČ | NE |
ROZMĚRY TLUMIČE | NE |
Pohon
PŘESMYKAČ | SHIMANO TOURNEY TY700 |
MĚNIČ | SHIMANO ALTUS M310 |
PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO ALTUS M315 |
KLIKY | SUNTOUR XCC |
PŘEVODNÍKY | 42T-34T-24T/175MM |
KAZETA / VOLNOBĚŽKA | SHIMANO HG200 |
ROZSAH KAZETY | 12-32T |
POČET PŘEVODŮ | 24 |
STŘED | FP-B902 |
ŘETĚZ | SHIMANO HG40 |
Kola
NÁBOJ PŘEDNÍ | GL-B43F-DS |
NÁBOJ ZADNÍ | GL-B43R-DS |
RÁFKY | KROSS |
PNEUMATIKY | SCHWALBE SMART SAM/ 2.1 (S- 27.5, S- 29, M- 27.5, M- 29, L- 29, XL- 29) |
Brzdy
PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT200 |
ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT200 |
BRZDOVÉ PÁČKY | SHIMANO MT200 |
BRZDOVÉ KOTOUČE | DISC (160MM) |
Komponenty
ŘÍDÍTKA | ALUMINIUM/31,8 (S (16")- 700MM, S (17")- 720MM, M (18")- 700MM, M (19")- 720MM, L (19")- 720MM, XL (23")- 720MM) |
PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM/ 31,8/7° (S (16")- 80MM, S (17")- 80MM, M (18")- 90MM, M (19")- 90MM, L (21")- 100MM, XL(23")- 110MM) |
SEDLOVÁ KONZOLA | ALUMINIUM/ 27,2 (S (16")- 350MM, S (17")- 350MM, M (18")- 350MM, M (19")- 350MM, L (21")- 400MM, XL (23")- 400MM) |
ŘÍDÍTKA | FP-H816 O1-1/8" |
MADLA | KROSS SCALE |
PEDÁLY | FP-917N |
E-bike systém
MOTOR | NE |
BATERIE | NE |
DISPLEJ | NE |
Fyzický
VÁHA | S: 13.4 KG; S: 14.05 KG; M: 13.4 KG; M: 14.8 KG; L: 14.15 KG; XL: 14.26 KG |
GEOMETRIE LEVEL 1.0
VELIKOST | S (16') 27,5" | M (18') 27,5" | S (17') 29" | M (19') 29" | L (21') 29" | XL (23') 29" |
---|---|---|---|---|---|---|
VÝŠKA | 164-172 | 172-180 | 172-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 |
VELIKOST KOLA | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
VELIKOST RÁMEČKU | 16 | 18 | 17 | 19 | 21 | 23 |
SEDADLO | 410 | 460 | 432 | 483 | 534 | 584 |
EFEKTIVNÍ HORNÍ TRUBKA | 585 | 603 | 590 | 610 | 630 | 650 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 140 |
EFEKTIVNÍ ÚHEL HLAVNÍHO TRUBKY SEDADLA | 73 | 73 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
DÉLKA ŘETĚZCE | 430 | 430 | 443 | 443 | 443 | 443 |
ROZVOR | 1074 | 1092 | 1085 | 1105 | 1125 | 1146 |
DOSÁHNOUT | 400 | 415 | 395 | 412 | 429 | 446 |
ZÁSOBNÍK | 605 | 614 | 637 | 647 | 656 | 665 |
BBDROP | 45 | 45 | 63 | 63 | 63 | 63 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 700 | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 |
SLUCHÁTKA | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
CRANKSET | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
KLIKY | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 110 |
HMOTNOST | 13,4 | 14,05 | 13,4 | 14,8 | 14,5 | 14,26 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská horská kola 29" |
---|---|
Záruka: | 24 |
Pohlaví: | Pánské (UNI) |
Velikost: | 19" |